Paquete GNSS Marca STONEX Modelo S900+ con S980+, colectora, CUBE-A, Postproceso
- Clave de producto o servicio32101656





S900 Receptor GNSS
Potente rendimiento de precisión
Stonex S900 está equipado con una placa GNSS de alto rendimiento con 1408 canales y puede soportar múltiples constelaciones de satélites: GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO y QZSS. A través del módem 4G GSM, se garantiza una conexión rápida a Internet para recibir datos de corrección y realizar levantamientos precisos y exactos.
En el diseño increíblemente compacto, los módulos Bluetooth y Wi-Fi permiten un flujo de datos siempre confiable al controlador, mientras que la radio UHF TX/RX integrada hace que el S900 + sea el sistema perfecto para un GNSS Base + Rover. El S900 + también está equipado con tecnología IMU opcional. Inicialización rápida, inclinación hasta 60° y coordenadas corregidas de un punto con un solo clic.
¿ Cuáles son las prestaciones del S900 + con IMU?
• Rápida inicialización
• Hasta 60° de inclinación
• 2 cm de precisión 30°
• 5 cm de precisión 60°
• Levantamiento rápido y preciso
• Sin problemas de perturbaciones electromagnéticas
RECEPTOR | MÓDEM INTERNO | ||
Señal de Satelites GPS: | L1 C/A, L1C, L1P, L2C, L2P, L5 | Band LTE FDD: | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/ |
Señal de Satelites GLONASS: | L1 C/A, L1P, L2 C/A, L2P, L35 | Band LTE FDD: | B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28 |
Señal de Satelites BEIDOU: | B1, B2, B3, B1C, ACEBOC | Band LTE TDD: | B38/B39/B40/B4 |
Señal de Satelites GALILEO: | E1, E5a, E5b, ALTBOC, E6 | Band UMTS: | B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 |
Señal de Satelites QZSS: | L1 C/A, L1C, L2C, L5, L6 | Band GSM: | B2/B3/B5/B8 |
Señal de Satelites IRNSS: | L5 | Band Nano | SIM card |
Señal de Satelites SBAS: | L1, L5 | ||
L-Band | Atlas H10/H30/Basic (optional) | COMUNICACIÓN | |
Reducción de la interrupción de RTK | aRTK - Funciona hasta 20 minutos | I/O Conectores | Lemo de 5 pines, conecta el externo, fuente de alimentación y radio externa tipo C, para la fuente de alimentación del receptor y transferencia de datos 1 puerto PPS Puerto GNSS para antena externa |
Canales | 1408 | Bluetooth | 2.1 + EDR, V4.1 |
Posiciónn Rate | 20 Hz (optional 20 - 50Hz) | WIFI | 802.11 b/g/n |
Inicialización de la señal | < 1s | Web UI | Para actualizar el software, administrar el estado y la configuración, la descarga de datos, etc. a través de un teléfono inteligente, tableta u otro dispositivo electrónico con capacidad Wi-Fi |
RTK Inicialización de la señal | de 2 a 4 segundos | Reference outputs | RTCM 3.x |
Hot Start | Normalmente < 15 s | CMR, CMR+, DGPS | |
Fiabilidad de la inicialización | < 99.9 | NMEA 0183 | |
Memoria interna | 8 GB | ||
Sensor de inclinación | E-Bubble (Burbuja electrónica) opcional | FUENTE DE ALIMENTACIÓN | |
IMU (Optional) | Batería | Internal Rechargeable 7.2 V - 3.400 mAh | |
Voltaje | Entrada de alimentación externa de 9 a 28 V CC con protección contra sobretensiones (Lemo de 5 pines) | ||
POSICIONAMIENTO | Hasta 12 horas | ||
Estatico GNSS | Normalmente 4 horas | ||
Horizontal estática de alta precisión | 2.5 mm + 0.1 ppm RMS | ||
Vertical estática de alta precisión | 3.5 mm + 0.4 ppm RMS | ESPECIFICACIÓN FÍSICA | |
Estático y rápido Estático Horizontal | 3 mm + 0.5 ppm RMS | Dimensiones | 157 mm x 76 mm |
Estática y rápida Estática Vertical | 5 mm + 0.5 ppm RMS | Peso | 1.30 Kg |
POSICIONAMIENTO DIFERENCIAL DE CÓDIGO | Temperatura de funcionamiento | -30°C to 65°C (-22°F to 149°F) | |
Exactitud | 0.40 m RMS | Temperatura de almacenamiento | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) |
POCIÓN SBAS | Impermeable / a prueba de polvo | IP67 | |
Exactitud | 0.60 m RMS | Resistencia a los golpes | Diseñado para soportar una caída de poste de 2 m en un piso de concreto sin daños |
CINEMÁTICA EN TIEMPO REAL (<30 km) - RED RTK | Vibración | Resistente a las vibraciones | |
RTK fijo horizontal | 5 mm + 0.5 oom RMS | ||
RTK vertical fijo | 10 mm + 0.5 ppm RMS | ||
Inicialización de señal RTK | 2 to 8 seconds | ||
ANTENA GNSS INTEGRADA | Antena de cuatro constelaciones de alta precisión, centro de fase cero, con supresor interno de múltiples trayectorias. | ||
RADIO INTERNO 2 - 5 WATT | |||
Tipo | Tx - Rx | ||
Rango de frecuencia | 410 - 470 MHz | ||
Espaciado entre canales | 12.5 KHz / 25 KHz | ||
Rango (alcance) | 3 - 4 Km en entorno urbano | ||
Hasta 10 Km con condiciones óptimas |
S980 Receptor GNSS
Receptor GNSS con radio de 5 Watt
El receptor GNSS integrado Stonex S980A rastrea todas las constelaciones y señales de satélite presentes GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO, QZSS e IRNSS.
A través del módem 4G GSM se garantiza una conexión rápida a Internet y los módulos Bluetooth y Wi-Fi permiten un flujo de datos siempre confiable al controlador. Estas características, combinadas con la radio integrada de 2 a 5 vatios, hacen del S980A el receptor de estación base perfecto.
La pantalla táctil a color y la posibilidad de conectar una antena externa hacen del S980A un receptor extremadamente eficaz para cada tipo de trabajo. S980A también está equipado con una burbuja electrónica y la tecnología IMU opcional: inicialización rápida, hasta 60° de inclinación.
S980A tiene un puerto 1PPS que se puede usar en aplicaciones que requieren un tiempo de sincronización preciso para garantizar que varios instrumentos funcionen juntos o que usen los mismos parámetros para la integración del sistema en función del tiempo preciso.
¿Cuáles son las actuaciones del S980A con IMU?
• Rápida inicialización
• Hasta 60° de inclinación
• 2 cm de precisión 30°
• 5 cm de precisión 60°
• Levantamiento rápido y preciso
• Sin problemas de perturbaciones electromagnéticas
Stonex S980A con sistema IMU hace que todas las mediciones sean fiables, tanto en trabajos topográficos como de replanteo, y hace que la adquisición de puntos sea extremadamente rápida: ¡se puede ahorrar hasta un 40% del tiempo de trabajo de campo!

RECEPTOR | MÓDEM INTERNO | ||
Señal de Satelites GPS: | L1 C/A, L1C, L1P, L2C, L2P, L5 | Band LTE FDD: | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/ |
Señal de Satelites GLONASS: | L1 C/A, L1P, L2 C/A, L2P, L35 | Band LTE FDD: | B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28 |
Señal de Satelites BEIDOU: | B1, B2, B3, B1C, ACEBOC | Band LTE TDD: | B38/B39/B40/B4 |
Señal de Satelites GALILEO: | E1, E5a, E5b, ALTBOC, E6 | Band UMTS: | B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 |
Señal de Satelites QZSS: | L1 C/A, L1C, L2C, L5, L6 | Band GSM: | B2/B3/B5/B8 |
Señal de Satelites IRNSS: | L5 | Band Nano | SIM card |
Señal de Satelites SBAS: | L1, L5 | ||
L-Band | Atlas H10/H30/Basic (optional) | COMUNICACIÓN | |
Reducción de la interrupción de RTK | aRTK - Funciona hasta 20 minutos | I/O Conectores | Lemo de 5 pines, conecta el externo, fuente de alimentación y radio externa tipo C, para la fuente de alimentación del receptor y transferencia de datos 1 puerto PPS Puerto GNSS para antena externa |
Canales | 800 | Bluetooth | 2.1 + EDR, V4.1 |
Posiciónn Rate | 10 Hz (optional 20 - 50Hz) | WIFI | 802.11 b/g/n |
Inicialización de la señal | < 1s | Web UI | Para actualizar el software, administrar el estado y la configuración, la descarga de datos, etc. a través de un teléfono inteligente, tableta u otro dispositivo electrónico con capacidad Wi-Fi |
RTK Inicialización de la señal | Normalmente < 10 s | Reference outputs | RTCM 3.x |
Hot Start | Normalmente < 15 s | CMR, CMR+, DGPS | |
Fiabilidad de la inicialización | < 99.9 | NMEA 0183 | |
Memoria interna | 32 GB | ||
Sensor de inclinación | E-Bubble (Burbuja electrónica) opcional | FUENTE DE ALIMENTACIÓN | |
IMU (Optional) | Batería | Internal Rechargeable 7.2 V - 13.600 mAh | |
Voltaje | Entrada de alimentación externa de 9 a 28 V CC con protección contra sobretensiones (Lemo de 5 pines) | ||
POSICIONAMIENTO | Hasta 10 horas | ||
Estatico GNSS | Normalmente 4 horas | ||
Horizontal estática de alta precisión | 2.5 mm + 0.1 ppm RMS | ||
Vertical estática de alta precisión | 3.5 mm + 0.4 ppm RMS | ESPECIFICACIÓN FÍSICA | |
Estático y rápido Estático Horizontal | 3 mm + 0.5 ppm RMS | Dimensiones | 151 mm x 92 mm |
Estática y rápida Estática Vertical | 5 mm + 0.5 ppm RMS | Peso | 1.48 Kg |
POSICIONAMIENTO DIFERENCIAL DE CÓDIGO | Temperatura de funcionamiento | -40°C to 65°C (-40°F to 149°F) | |
Exactitud | 0.40 m RMS | Temperatura de almacenamiento | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) |
POCIÓN SBAS | Impermeable / a prueba de polvo | IP67 | |
Exactitud | 0.60 m RMS | Resistencia a los golpes | Diseñado para soportar una caída de poste de 2 m en un piso de concreto sin daños |
CINEMÁTICA EN TIEMPO REAL (<30 km) - RED RTK | Vibración | Resistente a las vibraciones | |
RTK fijo horizontal | 5 mm + 1 oom RMS | ||
RTK vertical fijo | 10 mm + 1 ppm RMS | ||
Inicialización de señal RTK | 2 to 8 seconds | ||
ANTENA GNSS INTEGRADA | Antena de cuatro constelaciones de alta precisión, centro de fase cero, con supresor interno de múltiples trayectorias. | ||
RADIO INTERNO 2 - 5 WATT | |||
Tipo | Tx - Rx | ||
Rango de frecuencia | 410 - 470 MHz | ||
Espaciado entre canales | 12.5 KHz / 25 KHz | ||
Rango (alcance) | 5 Km en entorno urbano | ||
Hasta 15 Km con condiciones óptimas |